Hochsprung Schulmeisterschaften (20.06.2011)
Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern !
Klasse 4: | Mädchen | |
1. Platz | Jona Pawloski | 1,07 m |
2. Platz | Dorina Neke | 0,95 m |
3. Platz | Tina Jung | 0,95 m |
Klasse 4: | Jungen | |
1. Platz | Valentin Alber | 1,00 m |
2. Platz | Pier Hoffmann | 0,95 m |
3. Platz | Mauritz Hoffmann | 0,95 m |
Klasse 5: | Mädchen | |
1. Platz | Maria Litke | 1,03 m |
2. Platz | Vanessa Brügmann | 1,03 m |
Klasse 5: | Jungen | |
1.Platz | Daniel Neke | 1,36 m |
2. Platz | Jonas Enseleit | 1,19 m |
3. Platz | Max Lauer | 1,16 m |
Klasse 6: | Mädchen | |
1. Platz | Sara Roman | 1,16 m |
2. Platz | Paula Ullrich | 1,13 m |
Klasse 6: | Jungen | |
1. Platz | Christoph Klare | 1,25 m |
2. Platz | Nick Schultz | 1,19 m |
3. Platz | Daniel Koslowski | 1,19 m |
Mehr über: Lilienthal-Grundschule Rhinow
[ Alle Fotos zur Rubrik Sport anzeigen ]